materiały dla projektantów

W tabelach poniżej podajemy gabaryty krokwi dachowych oraz belek stropowych w zależności od wariantu obciążenia, rozstawu belek i rozpiętości.

 

 

KROKWIE DACHOWE

 

Tablica nr 1:

Obciążenia Ciężar własny charakterystyczny poszycia bez ciężaru własnego belek 1,2 kN/m2
  Obciążenie charakterystyczne zmienne (śnieg II strefa - sk=0,9 kN/m2) 0,72 kN/m2
Ugięcia Graniczne ugięcie elementu w SGU L/300
Materiał GL28c wg EN 14080:2013  
Uwagi Kąt nachylenia dachu: 15˚  
  Tablice nie uwzględniają warunków pożarowych  
  Tablice wykonanie dla belek zabezpieczonych przed zwichrzeniem  

 

 

Przekrój [mm]   Rozstaw belek [m]
    1,00 3,00 4,00 5,00
b h L
100 200 4,16 2,92 2,65 2,46
100 240 4,98 3,50 3,18 2,96
100 280 5,79 4,07 3,71 3,45
100 320 6,59 4,65 4,23 3,94
100 360 7,39 5,23 4,76 4,43
100 400 8,19 5,80 5,28 4,91
100 440 8,98 6,37 5,81 5,40
100 480 9,77 6,94 6,33 5,89
100 520 10,55 7,52 6,85 6,37
100 560 11,33 8,08 7,37 6,86
           
120 240 5,27 3,71 3,38 3,14
120 280 6,12 4,32 3,94 3,66
120 320 6,97 4,93 4,49 4,18
120 360 7,81 5,54 5,05 4,70
120 400 8,65 6,15 5,61 5,21
120 440 9,48 6,76 6,16 5,73
120 480 10,30 7,36 6,71 6,25
120 520 11,12 7,96 7,27 6,76
120 560 11,94 8,57 7,82 7,28
120 600 12,75 9,17 8,37 7,79
           
140 320 7,30 5,18 4,72 4,39
140 360 8,18 5,82 5,31 4,94
140 400 9,05 6,46 5,89 5,48
140 440 9,91 7,10 6,47 6,02
140 480 10,77 7,73 7,05 6,57
140 520 11,62 8,36 7,63 7,11
140 560 12,47 8,99 8,21 7,65
140 600 13,30 9,62 8,79 8,19
140 640 14,14 10,24 9,36 8,72
140 680 14,96 10,87 9,94 9,26
           
160 360 8,51 6,08 5,54 5,16
160 400 9,41 6,74 6,15 5,72
160 440 10,30 7,40 6,76 6,29
160 480 11,18 8,06 7,36 6,85
160 520 12,06 8,72 7,96 7,42
160 560 12,93 9,37 8,57 7,98
160 600 13,79 10,02 9,17 8,54
160 640 14,65 10,67 9,76 9,10
160 680 15,50 11,32 10,36 9,66
160 720 16,34 11,97 10,96 10,22
           
180 400 9,73 6,99 6,39 5,95
180 440 10,64 7,68 7,01 6,53
180 480 11,55 8,36 7,64 7,12
180 520 12,45 9,04 8,27 7,70
180 560 13,35 9,72 8,89 8,28
180 600 14,23 10,39 9,51 8,87
180 640 15,11 11,06 10,13 9,45
180 680 15,98 11,73 10,75 10,02
180 720 16,84 12,40 11,36 10,60
180 760 17,69 13,07 11,98 11,18
           
200 440 10,96 7,93 7,25 6,76
200 480 11,89 8,64 7,90 7,36
200 520 12,81 9,34 8,54 7,96
200 560 13,72 10,04 9,19 8,57
200 600 14,62 10,73 9,83 9,17
200 640 15,52 11,42 10,46 9,76
200 680 16,40 12,11 11,10 10,36
200 720 17,28 12,80 11,74 10,96
200 760 18,15 13,48 12,37 11,55
200 800 19,01 14,16 13,00 12,14

Rozwiń

Zwiń

 

 

Tablica nr 2:

Obciążenia Ciężar własny charakterystyczny poszycia bez ciężaru własnego belek 0,6 kN/m2
  Obciążenie charakterystyczne zmienne (śnieg II strefa - sk=0,9 kN/m2) 0,72 kN/m2
Ugięcia Graniczne ugięcie elementu w SGU L/300
Materiał GL28c wg EN 14080:2013  
Uwagi Kąt nachylenia dachu: 15˚  
  Tablice nie uwzględniają warunków pożarowych  
  Tablice wykonanie dla belek zabezpieczonych przed zwichrzeniem  

 

 

Przekrój [mm]   Rozstaw belek [m]
    1,00 3,00 4,00 5,00
b h L
100 200 4,74 3,34 3,04 2,83
100 240 5,66 4,00 3,64 3,39
100 280 6,57 4,66 4,25 3,95
100 320 7,48 5,32 4,85 4,51
100 360 8,37 5,97 5,45 5,07
100 400 9,26 6,63 6,04 5,63
100 440 10,14 7,28 6,64 6,18
100 480 11,02 7,92 7,24 6,74
100 520 11,88 8,57 7,83 7,29
100 560 12,74 9,22 8,42 7,84
           
120 240 5,98 4,24 3,87 3,60
120 280 6,94 4,94 4,51 4,19
120 320 7,89 5,64 5,14 4,78
120 360 8,83 6,33 5,78 5,38
120 400 9,76 7,02 6,41 5,97
120 440 10,68 7,70 7,04 6,55
120 480 11,59 8,39 7,67 7,14
120 520 12,49 9,07 8,29 7,73
120 560 13,38 9,75 8,92 8,31
120 600 14,27 10,43 9,54 8,90
           
140 320 8,25 5,92 5,40 5,03
140 360 9,22 6,64 6,07 5,65
140 400 10,18 7,36 6,73 6,27
140 440 11,13 8,08 7,39 6,89
140 480 12,08 8,80 8,05 7,50
140 520 13,01 9,51 8,70 8,11
140 560 13,93 10,22 9,36 8,73
140 600 14,85 10,92 10,01 9,34
140 640 15,75 11,63 10,66 9,95
140 680 16,65 12,33 11,30 10,55
           
160 360 9,57 6,92 6,33 5,90
160 400 10,56 7,67 7,02 6,54
160 440 11,54 8,42 7,70 7,18
160 480 12,51 9,16 8,39 7,82
160 520 13,46 9,90 9,07 8,46
160 560 14,41 10,64 9,75 9,10
160 600 15,34 11,37 10,43 9,73
160 640 16,27 12,10 11,10 10,37
160 680 17,19 12,82 11,77 11,00
160 720 18,09 13,54 12,44 11,63
           
180 400 10,89 7,96 7,28 6,79
180 440 11,89 8,73 7,99 7,45
180 480 12,88 9,49 8,70 8,12
180 520 13,86 10,26 9,40 8,78
180 560 14,83 11,02 10,11 9,44
180 600 15,78 11,77 10,81 10,10
180 640 16,73 12,52 11,50 10,75
180 680 17,66 13,27 12,20 11,40
180 720 18,58 14,01 12,89 12,05
180 760 19,49 14,75 13,57 12,70
           
200 440 12,21 9,01 8,26 7,70
200 480 13,22 9,80 8,99 8,39
200 520 14,22 10,58 9,71 9,07
200 560 15,20 11,36 10,43 9,75
200 600 16,17 12,14 11,15 10,43
200 640 17,13 12,91 11,87 11,10
200 680 18,08 13,67 12,58 11,77
200 720 19,01 14,44 13,29 12,44
200 760 19,94 15,19 14,00 13,11
200 800 20,85 15,95 14,70 13,77

Rozwiń

Zwiń

 

 

BELKI STROPOWE

 

Tablica nr 1:

Obciążenia Ciężar własny charakterystyczny poszycia bez ciężaru własnego belek 1,0 kN/m2
  Obciążenie charakterystyczne zmienne użytkowe (średniotrwałe) 1,52 kN/m2
Ugięcia Graniczne ugięcie elementu w SGU L/300
Materiał GL28c wg EN 14080:2013  
Uwagi Tablice nie uwzględniają warunków pożarowych  
  Tablice wykonanie dla belek zabezpieczonych przed zwichrzeniem  

 

 

Przekrój [mm]   Rozstaw belek [m]
    0,60 0,80 1,00 1,20
b h L
80 120 2,58 2,35 2,18 2,06
80 160 3,42 3,12 2,90 2,74
80 200 4,26 3,89 3,62 3,42
80 240 5,10 4,66 4,34 4,09
80 280 5,93 5,42 5,05 4,76
80 320 6,75 6,18 5,76 5,43
80 360 7,57 6,93 6,47 6,10
80 400 8,39 7,68 7,17 6,77
80 440 9,19 8,43 7,87 7,43
80 480 10,00 9,17 8,57 8,10
           
100 120 2,77 2,52 2,35 2,21
100 160 3,68 3,35 3,12 2,94
100 200 4,57 4,18 3,89 3,67
100 240 5,47 5,00 4,66 4,39
100 280 6,35 5,81 5,42 5,12
100 320 7,23 6,62 6,18 5,83
100 360 8,10 7,43 6,93 6,55
100 400 8,96 8,22 7,68 7,26
100 440 9,82 9,02 8,43 7,97
100 480 10,67 9,81 9,17 8,68
           
120 120 2,93 2,68 2,49 2,35
120 160 3,89 3,55 3,31 3,12
120 200 4,84 4,43 4,12 3,89
120 240 5,78 5,29 4,93 4,66
120 280 6,71 6,15 5,74 5,42
120 320 7,63 7,00 6,54 6,18
120 360 8,54 7,85 7,33 6,93
120 400 9,45 8,69 8,12 7,68
120 440 10,34 9,52 8,91 8,43
120 480 11,23 10,35 9,69 9,17
           
140 120 3,08 2,81 2,62 2,47
140 160 4,08 3,73 3,48 3,28
140 200 5,07 4,64 4,33 4,09
140 240 6,05 5,55 5,18 4,89
140 280 7,02 6,44 6,02 5,69
140 320 7,98 7,33 6,86 6,48
140 360 8,93 8,21 7,68 7,27
140 400 9,87 9,09 8,51 8,05
140 440 10,79 9,96 9,33 8,83
140 480 11,71 10,82 10,14 9,61
           
160 120 3,21 2,93 2,73 2,58
160 160 4,25 3,89 3,63 3,42
160 200 5,28 4,84 4,52 4,26
160 240 6,30 5,78 5,40 5,10
160 280 7,30 6,71 6,27 5,93
160 320 8,29 7,63 7,14 6,75
160 360 9,27 8,54 8,00 7,57
160 400 10,24 9,45 8,85 8,39
160 440 11,19 10,34 9,70 9,19
160 480 12,14 11,23 10,54 10,00

Rozwiń

Zwiń

 

 

Tablica nr 2:

Obciążenia Ciężar własny charakterystyczny poszycia bez ciężaru własnego belek 1,0 kN/m2
  Obciążenie charakterystyczne zmienne użytkowe (średniotrwałe) 2,0 kN/m2
Ugięcia Graniczne ugięcie elementu w SGU L/300
Materiał GL28c wg EN 14080:2013  
Uwagi Tablice nie uwzględniają warunków pożarowych  
  Tablice wykonanie dla belek zabezpieczonych przed zwichrzeniem  

 

 

Przekrój [mm]   Rozstaw belek [m]
    0,60 0,80 1,00 1,20
b h L
80 120 2,44 2,22 2,07 1,95
80 160 3,25 2,96 2,75 2,59
80 200 4,05 3,69 3,43 3,24
80 240 4,84 4,42 4,11 3,88
80 280 5,63 5,14 4,79 4,52
80 320 6,42 5,87 5,46 5,15
80 360 7,20 6,58 6,14 5,79
80 400 7,98 7,30 6,81 6,42
80 440 8,75 8,01 7,47 7,06
80 480 9,52 8,72 8,14 7,69
           
100 120 2,63 2,39 2,22 2,10
100 160 3,49 3,18 2,96 2,79
100 200 4,34 3,96 3,69 3,48
100 240 5,19 4,74 4,42 4,17
100 280 6,04 5,52 5,14 4,85
100 320 6,87 6,29 5,87 5,54
100 360 7,71 7,06 6,58 6,22
100 400 8,53 7,82 7,30 6,89
100 440 9,35 8,58 8,01 7,57
100 480 10,17 9,33 8,72 8,24
           
120 120 2,78 2,54 2,36 2,22
120 160 3,69 3,37 3,14 2,96
120 200 4,60 4,20 3,91 3,69
120 240 5,49 5,02 4,68 4,42
120 280 6,38 5,84 5,45 5,14
120 320 7,26 6,66 6,21 5,87
120 360 8,14 7,46 6,97 6,58
120 400 9,00 8,27 7,72 7,30
120 440 9,86 9,06 8,47 8,01
120 480 10,72 9,86 9,22 8,72
           
140 120 2,92 2,67 2,48 2,34
140 160 3,88 3,54 3,30 3,11
140 200 4,82 4,41 4,11 3,88
140 240 5,76 5,27 4,92 4,64
140 280 6,69 6,13 5,72 5,40
140 320 7,60 6,98 6,52 6,16
140 360 8,51 7,82 7,31 6,91
140 400 9,41 8,66 8,10 7,66
140 440 10,31 9,49 8,88 8,40
140 480 11,19 10,31 9,66 9,14
           
160 120 3,05 2,78 2,59 2,44
160 160 4,04 3,69 3,44 3,25
160 200 5,02 4,60 4,29 4,05
160 240 6,00 5,49 5,13 4,84
160 280 6,96 6,38 5,96 5,63
160 320 7,91 7,26 6,79 6,42
160 360 8,85 8,14 7,61 7,20
160 400 9,78 9,00 8,43 7,98
160 440 10,70 9,86 9,24 8,75
160 480 11,61 10,72 10,05 9,52

Rozwiń

Zwiń

 

Więcej informacji na temat materiałów dla projektantów znajdziesz na naszej stronie w wersji komputerowej

Fax:+48 58 660 03 35